<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los finlandeses, los europeos con mejores notas, tienen actividades deportivas todos los días</title>
	<link>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/</link>
	<description>Educación física, deporte escolar y actividad física</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:36:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por: estudiante</title>
		<link>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-24</link>
		<dc:creator>estudiante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:52:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-24</guid>
		<description>Lo que hay que hacer es eliminar asignaturas como música, tecnología y algún par más que ni siquiera deberían darse, o bien deberían estar integradas en otra asignatura común. Ahora mismo soy estudiante universitario y, mirando atrás, me he dado cuenta que en el instituto se imparten asignaturas inservibles.

Si lo que quieren es mejorar en el informe PISA, lo que hay que hacer es sencillo: invertir más dinero, reducir el número de asignaturas aumentando ligeramente la duración de las mismas. Si lo que se quiere es que los chavales aprendan bien inglés lo que se debería hacer es aumentar el nivel con el paso de los años en lugar de empezar todos los años con el verbo "to be" (ser y estar).

Ahora mismo estoy estudiando en el extranjero, concretamente en Alemania, y el nivel de los españoles es bastante penoso. Estamos a la altura de países "punterísimos" como Polonia o la República Checa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que hay que hacer es eliminar asignaturas como música, tecnología y algún par más que ni siquiera deberían darse, o bien deberían estar integradas en otra asignatura común. Ahora mismo soy estudiante universitario y, mirando atrás, me he dado cuenta que en el instituto se imparten asignaturas inservibles.</p>
<p>Si lo que quieren es mejorar en el informe PISA, lo que hay que hacer es sencillo: invertir más dinero, reducir el número de asignaturas aumentando ligeramente la duración de las mismas. Si lo que se quiere es que los chavales aprendan bien inglés lo que se debería hacer es aumentar el nivel con el paso de los años en lugar de empezar todos los años con el verbo &#8220;to be&#8221; (ser y estar).</p>
<p>Ahora mismo estoy estudiando en el extranjero, concretamente en Alemania, y el nivel de los españoles es bastante penoso. Estamos a la altura de países &#8220;punterísimos&#8221; como Polonia o la República Checa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jurjur</title>
		<link>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-23</link>
		<dc:creator>jurjur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:22:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-23</guid>
		<description>Será que hace tanto frío casi todo el año????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que hace tanto frío casi todo el año????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Blog de la Nube Azul &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas&#8230; distorsión o pura verdad?</title>
		<link>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-22</link>
		<dc:creator>El Blog de la Nube Azul &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas&#8230; distorsión o pura verdad?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:09:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-22</guid>
		<description>[...] En mi sesión matutina de reader me encuentro con esta entrada sobre la educación y el deporte físico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En mi sesión matutina de reader me encuentro con esta entrada sobre la educación y el deporte físico. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: _SxR_</title>
		<link>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-21</link>
		<dc:creator>_SxR_</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:42:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-21</guid>
		<description>Realmente hay algo que me parece increíble y que a veces se sobrevalora... las estadísticas e informes PISA.

Si bien es cierto que nuestro sistema es pésimo (y no sólo me refiero al Gallego, como gallego que soy) también es cierto que su sistema no es muy bueno (el sistema Finlandés).

Llevo 4 meses viviendo en Finlandia (Mikkeli para ser exactos) y os puedo decir una cosa... Finlandia tiene muy buena educación, eso es cierto y un sistema mejor que el nuesto, pero aún así tiene ENORMES problemas (violencia de género, alcoholismo...) y una enorme facilidad, son un pais rico y muy poco poblado.

Con una población de 5 millones de personas y un capital mayor que el de españa... no es muy fácil hacer una educación de calidad?...

Creo que hay que valorar muchos más aspectos que la media PISA... pq si bien ellos tienen unos alumnos de media alta, tb es cierto que tienen muchos menos alumnos y que es mucho más sencillo estudiar aquí por lo que las medias no se ven mermadas y, aunque nosotros tenemos alumnos gordos, ellos los tienen borrachos... compensa?

Hay que ver todo el vaso, no sólo la mitad llena...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente hay algo que me parece increíble y que a veces se sobrevalora&#8230; las estadísticas e informes PISA.</p>
<p>Si bien es cierto que nuestro sistema es pésimo (y no sólo me refiero al Gallego, como gallego que soy) también es cierto que su sistema no es muy bueno (el sistema Finlandés).</p>
<p>Llevo 4 meses viviendo en Finlandia (Mikkeli para ser exactos) y os puedo decir una cosa&#8230; Finlandia tiene muy buena educación, eso es cierto y un sistema mejor que el nuesto, pero aún así tiene ENORMES problemas (violencia de género, alcoholismo&#8230;) y una enorme facilidad, son un pais rico y muy poco poblado.</p>
<p>Con una población de 5 millones de personas y un capital mayor que el de españa&#8230; no es muy fácil hacer una educación de calidad?&#8230;</p>
<p>Creo que hay que valorar muchos más aspectos que la media PISA&#8230; pq si bien ellos tienen unos alumnos de media alta, tb es cierto que tienen muchos menos alumnos y que es mucho más sencillo estudiar aquí por lo que las medias no se ven mermadas y, aunque nosotros tenemos alumnos gordos, ellos los tienen borrachos&#8230; compensa?</p>
<p>Hay que ver todo el vaso, no sólo la mitad llena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: En Finlandia los alumnos tienen actividades deportivas todos los días y, a pesar de ello, obtienen las mejores notas entre los europeos</title>
		<link>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-20</link>
		<dc:creator>En Finlandia los alumnos tienen actividades deportivas todos los días y, a pesar de ello, obtienen las mejores notas entre los europeos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:27:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-20</guid>
		<description>[...] completa: Los finlandeses, los europeos con mejores notas, tienen actividades deportivas todos los días (Las noticias de Maixua.com) Entradas relacionadasEl sexo y el deporteLas 50 mejores series de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] completa: Los finlandeses, los europeos con mejores notas, tienen actividades deportivas todos los días (Las noticias de Maixua.com) Entradas relacionadasEl sexo y el deporteLas 50 mejores series de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-19</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 23:12:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://noticias.maixua.com/2008/04/22/los-finlandeses-los-europeos-con-mejores-notas-tienen-actividades-deportivas-todos-los-dias/#comment-19</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los finlandeses, los europeos con mejores notas, tienen actividades deportivas todos los días...&lt;/strong&gt;

El gobierno español y diversos gobiernos autonómicos pretenden reducir las horas de educación física escudándose en malos resultados obtenidos en el informe pisa. Los iluminados que no gobiernan piensan que aumentando las horas de matematicas, cie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los finlandeses, los europeos con mejores notas, tienen actividades deportivas todos los días&#8230;</strong></p>
<p>El gobierno español y diversos gobiernos autonómicos pretenden reducir las horas de educación física escudándose en malos resultados obtenidos en el informe pisa. Los iluminados que no gobiernan piensan que aumentando las horas de matematicas, cie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
